Nama | BELLIANDRA, S.Pd |
NIK | 1301031104840004 |
Tempat Tanggal Lahir | PASAR KAMBANG, 11 APRIL 1984 |
Lk/Pr | LK |
Agama | ISLAM |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. SOSIOLOGI / 2008 |
Jabatan | KEPALA SEKOLAH |
NIP/NRPTK | 19840411 201001 1 020 |
Pangkat/Gol | Penata – IIIc |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | 01 Januari 2010 |
PNS | − |
Nama | CASHTER FURQAN, S.Pd |
NIK | 2171102803940002 |
Tempat Tanggal Lahir | PAYAKUMBUH, 28 MARET 1994 |
Lk/Pr | LK |
Agama | ISLAM |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. BIOLOGI / 2016 |
Jabatan | WAKA KURIKULUM |
NIP/NRPTK | 19940328 201903 1 002 |
Pangkat/Gol | Penata Muda – IIIa |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | 01 Maret 2019 |
PNS | − |
Nama | MIFTAHUL ARIFIN, S.Pd.I |
NIK | 2103072707810003 |
Tempat Tanggal Lahir | JAKARTA, 27 JULI 1981 |
Lk/Pr | LK |
Agama | ISLAM |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. AGAMA ISLAM / 2008 |
Jabatan | KAUR SARANA PRASARANA |
NIP/NRPTK | 19810727 201001 1 020 |
Pangkat/Gol | Penata – IIIc |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | 01 Januari 2010 |
PNS | − |
Nama | NORMA YUNITA, S.Pd |
NIK | 2171125806881001 |
Tempat Tanggal Lahir | BANYUASIN, 18 JUNI 1988 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | ISLAM |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA / 2010 |
Jabatan | KEPALA PERPUSTAKAAN |
NIP/NRPTK | 19880618 201403 2 002 |
Pangkat/Gol | Penata Muda Tingkat 1 – IIIb |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | 01 Maret 2014 |
PNS | − |
Nama | ANITA NOVIANTI PUTRI, S.Pd |
NIK | 2103075011880001 |
Tempat Tanggal Lahir | TEMANGGUNG, 10 NOVEMBER 1988 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. SEJARAH / 2011 |
Jabatan | WAKA HUMAS |
NIP/NRPTK | 19881110 201403 2 004 |
Pangkat/Gol | Penata Muda Tingkat 1 – IIIb |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | 01 Maret 2014 |
PNS | − |
Nama | LUNI INDRIATI TACHRAWI, SST |
NIK | 2103164403810001 |
Tempat Tanggal Lahir | BELAWAN, 4 MARET 1981 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – TEHNIK KIMIA / 2004 |
Jabatan | KEPALA LABOR |
NIP/NRPTK | 19810304 202221 2 003 |
Pangkat/Gol | Penata Muda- IIIa |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | 18 April 2022 |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | SUHERMAN, S.Pd |
NIK | 2103070802850005 |
Tempat Tanggal Lahir | NATUNA, 08 FEBRUARI 1985 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Agama |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 19850208 202221 1 003 |
Pangkat/Gol | Penata Muda – IIIa |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | 18 April 2022 |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | MUHAMMAD NASRUN, S.Si |
NIK | 2103072104820004 |
Tempat Tanggal Lahir | KAMPAR, 21 APRIL 1982 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. FISIKA / 2006 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 19820421 202221 1 008 |
Pangkat/Gol | Penata Muda – III a |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | 01 Maret 2022 |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | NOVIA DWI WAHYUNI, S.Si |
NIK | 3404116911850003 |
Tempat Tanggal Lahir | SLEMAN, 29 NOVEMBER 1985 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S2 – PEND. MATEMATIKA SD / 2015 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 19851129 202221 2 026 |
Pangkat/Gol | IX |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | 01 Maret 2022 |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | EKA PRASETYAWAN, S.Pd |
NIK | 2103070510870002 |
Tempat Tanggal Lahir | NATUNA, 05 OKTOBER 1987 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. SEJARAH / 2010 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 19871005 202221 1 014 |
Pangkat/Gol | IX |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | 01 Maret 2022 |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | PUTRA NURDIANSYAH, S.KOM |
NIK | 2171071503890002 |
Tempat Tanggal Lahir | BANGKA, 15 MARET 1989 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – SISTEM INFORMASI / 2012 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 19890315 202221 1 016 |
Pangkat/Gol | IX |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | 01 Maret 2022 |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | MUHAMMAD AL-MUHASSYIBY, S.Pd |
NIK | 2103071505961000 |
Tempat Tanggal Lahir | JAKARTA, 15 MEI 1996 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | PENJASORKES |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 19960515 202221 1 005 |
Pangkat/Gol | IX |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | 01 Maret 2022 |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | JANIZAR, S.Pd.I |
NIK | 2103070103840003 |
Tempat Tanggal Lahir | SINGGANG BULAN, 1 MARET 1984 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. AGAMA ISLAM / 2010 |
Jabatan | WALI KELAS |
NIP/NRPTK | 2017.01.1.0903 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | SOLIHIN, S.Pd.I |
NIK | 2103101808870002 |
Tempat Tanggal Lahir | PULAU LAUT, 18 AGUSTUS 1987 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. AGAMA ISLAM / 2013 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 2017.01.1.0081 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | RIDWAN JUNAIDI, S.Pd |
NIK | 2103070202900001 |
Tempat Tanggal Lahir | PIAN PADANG, 2 FEBRUARI 1990 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. MATEMATIKA / 2013 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 2017.01.1.0118 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | WAHYU NINGSIH, S.Pd |
NIK | 2103066610920001 |
Tempat Tanggal Lahir | SERASAN, 26 OKTOBER 1992 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA / 2014 |
Jabatan | WALI KELAS |
NIP/NRPTK | 2015.01.0022 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | ADI AZWAR, S.Pd |
NIK | 2103152512880001 |
Tempat Tanggal Lahir | KELANGA, 25 DESEMBER 1988 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. AGAMA ISLAM / 2014 |
Jabatan | PEMBINA OSIS |
NIP/NRPTK | 2015.01.0019 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | DEBY RUSYANDI, S.Pd |
NIK | 2103071111930002 |
Tempat Tanggal Lahir | SERASAN, 11 NOVEMBER 1993 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. BIOLOGI / 2017 |
Jabatan | WALI KELAS |
NIP/NRPTK | 2019.08.01.0242 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | MEGAWATI, S.Pd |
NIK | 2103055512920001 |
Tempat Tanggal Lahir | SEDANAU, 15 DESEMBER 1992 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. BAHASAN INGGRIS / 2016 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 2018.01.0031 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | HENDRI KASLIN, S.Pd |
NIK | 2103051908940001 |
Tempat Tanggal Lahir | PIAN TENGAH, 19 AGUSTUS 1994 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1-PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA / 2017 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 2020.09.0087 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | RISKA NURTI, S.Pd |
NIK | 2103185506960001 |
Tempat Tanggal Lahir | BATU BAYAN, 15 JUNI 1996 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA / 2018 |
Jabatan | GURU |
NIP/NRPTK | 2023.01.0089 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | Beri Izkandia |
NIK | 2103180204900001 |
Tempat Tanggal Lahir | BALAI, 2 APRIL 1990 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | SMA – IPS / 2008 |
Jabatan | KOORDINATOR TATA USAHA |
NIP/NRPTK | 2017.01.2.0678 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | BUKHARI, S.Pd.I |
NIK | 2103071205871005 |
Tempat Tanggal Lahir | CEMAGA, 12 MEI 1987 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – PEND. AGAMA ISLAM / 2015 |
Jabatan | TATA USAHA |
NIP/NRPTK | 2017.01.2.0665 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | SUDARSONO, SE |
NIK | 2103072407801004 |
Tempat Tanggal Lahir | INDRAMAYU, 24 JULI 1980 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | S1 – EKONOMI / 2006 |
Jabatan | TATA USAHA |
NIP/NRPTK | 2017.01.2.0660 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | YENI |
NIK | 2103075509880002 |
Tempat Tanggal Lahir | CEMAGA, 15 SEPTEMBER 1988 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | SMA – IPA/ 2006 |
Jabatan | TATA USAHA |
NIP/NRPTK | 2017.01.2.0719 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | SARINAH |
NIK | 2103076203890004 |
Tempat Tanggal Lahir | CEMAGA, 22 MARET 1989 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | SMK – ADM. PERKANTORAN / 2008 |
Jabatan | TATA USAHA |
NIP/NRPTK | 2017.01.2.0745 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | SUHENDRI |
NIK | 2103072303790001 |
Tempat Tanggal Lahir | CEMAGA, 23 MARET 1979 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | PAKET C – IPS / 2014 |
Jabatan | TATA USAHA |
NIP/NRPTK | 2017.01.2.0760 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | ROHIMA |
NIK | 2103074101801004 |
Tempat Tanggal Lahir | CEMAGA, 1 JANUARI 1979 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | SMA – IPS / 1999 |
Jabatan | TATA USAHA |
NIP/NRPTK | 2019.08.02.0125 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | SITI NUR AISYAH |
NIK | 2103065407010001 |
Tempat Tanggal Lahir | SERASAN, 14 JULI 2001 |
Lk/Pr | Pr |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | SMA – IPS / 2019 |
Jabatan | PERPUSTAKAAN |
NIP/NRPTK | 2020.09.0088 |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |
Nama | NOVARIZKY EGA PRAYITNO |
NIK | 2103070311031006 |
Tempat Tanggal Lahir | BATUBI JAYA, 03 NOVEMBER 2003 |
Lk/Pr | Lk |
Agama | Islam |
Pendidikan Terakhir | SMA – IPA / 2022 |
Jabatan | TATA USAHA |
NIP/NRPTK | − |
Pangkat/Gol | − |
Tanggal Mulai Bertugas | |
Sekolah | − |
Kabupaten | − |
Provinsi | − |
PPPK | − |
CPNS | − |
PNS | − |